A Törlesztési táblázat letölthető (PDF) formában.
| 1 millió forintra számolva | Törlesztő részlet |
| A cs. – CHF (10 év) | 12.270.- |
| A cs. – CHF (15 év) | 10.011.- |
| A cs. – CHF (20 év) | 8.776.- |
| A cs. – CHF (25 év) | 8.319.- |
| A cs. – CHF (30 év) | 7.991.- |
| B cs. – CHF (10 év) | 13.052.- |
| B cs. – CHF (15 év) | 10.853,- |
| B cs. – CHF (20 év) | 9.686,- |
| B cs. – CHF (25 év) | 9.262.- |
| B cs. – CHF (30 év) | 8.962.- |
| C cs. – CHF (10 év) | 13.685,- |
| C cs. – CHF (15 év) | 11.518,- |
| C cs. – CHF (20 év) | 10.405,- |
A törlesztő részletek tájékoztató jellegűek, azok a mindenkori pénzpiaci kamatok, illetve árfolyamok függvényében változhatnak.
A törlesztő részletek kezelési költség nélkül értendők. Amennyiben Ügyfelünk 36 hónapos elkötelezettségi időszakot vállal, a kezelési költséget teljes egészében elengedjük!
Az egyéni ajánlat kialakításának jogát továbbra is fenntartjuk, minden kondíció tekintetében.